31 | Livello 16 | 740 punti per il prossimo livello | ||
32 | Livello 15 | 585 punti per il prossimo livello | ||
33 | Livello 15 | 625 punti per il prossimo livello | ||
34 | Livello 15 | 630 punti per il prossimo livello | ||
35 | Livello 15 | 725 punti per il prossimo livello | ||
36 | Livello 14 | 5 punti per il prossimo livello | ||
37 | Livello 14 | 145 punti per il prossimo livello | ||
38 | Livello 14 | 400 punti per il prossimo livello | ||
39 | Livello 14 | 430 punti per il prossimo livello | ||
40 | Livello 14 | 475 punti per il prossimo livello |
Come funziona
Il numero in blu, vicino alla foto profilo di un utente, rappresenta il suo livello attuale. Per salire di livello bisogna collezionare i punti che si ottengono partecipando alla nostra Community. Più alto sarà il tuo livello e maggiore sarà la tua influenza ed il posizionamento in classifica all'interno della Community.
SCOPRI DI PIÙ