21 | Livello 18 | 200 punti per il prossimo livello | ||
22 | Livello 18 | 380 punti per il prossimo livello | ||
23 | Livello 18 | 715 punti per il prossimo livello | ||
24 | Livello 18 | 1.155 punti per il prossimo livello | ||
25 | Livello 17 | 95 punti per il prossimo livello | ||
26 | Livello 17 | 390 punti per il prossimo livello | ||
27 | Livello 17 | 580 punti per il prossimo livello | ||
28 | Livello 17 | 1.080 punti per il prossimo livello | ||
29 | Livello 17 | 1.150 punti per il prossimo livello | ||
30 | Livello 16 | 140 punti per il prossimo livello |
Come funziona
Il numero in blu, vicino alla foto profilo di un utente, rappresenta il suo livello attuale. Per salire di livello bisogna collezionare i punti che si ottengono partecipando alla nostra Community. Più alto sarà il tuo livello e maggiore sarà la tua influenza ed il posizionamento in classifica all'interno della Community.
SCOPRI DI PIÙ