11 | Livello 26 | 1.140 punti per il prossimo livello | ||
12 | Livello 23 | 760 punti per il prossimo livello | ||
13 | Livello 22 | 960 punti per il prossimo livello | ||
14 | Livello 21 | 65 punti per il prossimo livello | ||
15 | Livello 20 | 175 punti per il prossimo livello | ||
16 | Livello 20 | 1.125 punti per il prossimo livello | ||
17 | Livello 20 | 1.440 punti per il prossimo livello | ||
18 | Livello 19 | 200 punti per il prossimo livello | ||
19 | Livello 19 | 1.285 punti per il prossimo livello | ||
20 | Livello 18 | 195 punti per il prossimo livello |
Come funziona
Il numero in blu, vicino alla foto profilo di un utente, rappresenta il suo livello attuale. Per salire di livello bisogna collezionare i punti che si ottengono partecipando alla nostra Community. Più alto sarà il tuo livello e maggiore sarà la tua influenza ed il posizionamento in classifica all'interno della Community.
SCOPRI DI PIÙ